Каретки линейного перемещения используются в станках и промышленных процессах для обеспечения точного и плавного прямолинейного движения. Они необходимы для качественного и эффективного выполнения различных производственных операций, таких как обработка материалов, сборка изделий и тестирование продукции.
| Характеристики | |
| Аналог HIWIN | MGN 15C |
| Аналог IKO | LWL 15 |
| Аналог INA | KUME 15 |
| Аналог NSK | LU15AL |
| Артикул | MGN15CHTECHNIX |
| Высота H, мм | 16 |
| Выступ масленки за пределы G, мм | 4,5 |
| Динамическая нагрузка C, kN | 4,61 |
| Длина L, мм | 42,1 |
| Длина монтажной площадки L1, мм | 26,7 |
| Дополнительный комплект уплотнений ZZ | нет |
| Зазор от низа каретки до низа рельс (в сборе) H1, мм | 4 |
| Класс точности | H |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки с то | 10 |
| Расстояние от внешнего края каретки до внешнего края рельс (в сб | 8,5 |
| Серия | MGN |
| Статическая нагрузка C0, kN | 5,59 |
| Тип крепления | сверху |
| Типоразмер | 15 |
| Чертеж | |
| Ширина W, мм | 32 |



